顧問契約(労務相談+労務手続き)
料金表
従業員数 | 価格(月額) | |
---|---|---|
5人プラン | 1~5人 | 20,000円 |
10人プラン | 6~10人 | 30,000円 |
30人プラン | 11~30人 | 80,000円 |
50人プラン | 31~50人 | 150,000円 |
個別見積り | 51人以上 | ご相談 |
渋谷区恵比寿の人事労務に強い社会保険労務士法人
従業員数 | 価格(月額) | |
---|---|---|
5人プラン | 1~5人 | 20,000円 |
10人プラン | 6~10人 | 30,000円 |
30人プラン | 11~30人 | 80,000円 |
50人プラン | 31~50人 | 150,000円 |
個別見積り | 51人以上 | ご相談 |
無料相談の
ご予約・お問い合わせ
※ 上記料金表は目安です。業種や入退社の頻度によって多少変動いたします。
※ 従業員には、事業主・役員・パート・アルバイト等を含みます。
業界最安値水準
業界最安値水準にてご提供いたしております。
初回面談も無料となっておりますので、是非お気軽にお問合せください。